Электростанции с номинальной мощностью силового генератора 405-505 кВт в нашем каталоге
В таблице приведены НОМИНАЛЬНЫЕ значения мощности генератора (кВА/кВт) для электростанций выбранного интервала: 405-505 кВт. При этом, для стационарных генераторов с водяным охлаждением допускается продолжительная работа с указанной мощностью, допустима перегрузка 10% продолжительностью не более 1 часа за каждые 12 часов эксплуатации. Используя такие генераторы в резервном режиме, также возможна перегрузка. Для портативных генераторов с воздушным охлаждением время непрерывной работы ограничено, перегрузка недопустима. Подробнее о режимах работы см. на странице соответствующей модели и в разделе "Статьи".
Модели электростанций в каталоге по запросу: мощность силового генератора от 405 до 505 кВт.
Модель электростанции | Мощность (кВА/кВт) | Исполнение (тип) | Модель двигателя | Расход топлива (л/час) | Топливный бак (Л) | Габариты (Д x Ш x В/ мм) | Вес (кг) |
---|
FG Wilson P605-1 | 550/440 | В кожухе | Perkins 2806A-E18TAG1 | 118.4 | 1215 | 5320x1920x2177 | 5845 |
FG Wilson P660-1 | 600/480 | В кожухе | Perkins 2806A-E18TAG1A | 131.1 | 1215 | 5320x1920x2177 | 5950 |
FG Wilson P605-1. | 550/440 | На раме | Perkins 2806A-E18TAG1 | 118.4 | 1188 | 3800x1130x2215 | 4159 |
FG Wilson P660-1. | 600/480 | На раме | Perkins 2806A-E18TAG1A | 131.1 | 1188 | 3900x1461x2155 | 4264 |
Gesan DV 570 | 570/456 | На раме | Volvo TAD1642GE | 80.2 | 943 | 3810x1400x2565 | 4755 |
Gesan DV 630 | 630/504 | На раме | Volvo TAD1643GE | 88.2 | 943 | 3800x1575x2600 | 5345 |
Gesan DVS 570 | 570/456 | В кожухе | Volvo TAD1642GE | 80.2 | 943 | 5500x1550x2450 | 6225 |
Gesan DVS 630 | 630/504 | В кожухе | Volvo TAD1643GE | 88.2 | 970 | 5600x1850x2520 | 6695 |
Himoinsa HDW-590 T5 | 588/470 | На шасси | Doosan P222LE-I | 120.6 | 740 | 5650x2820x2410 | 7576 |
Himoinsa HMW-515 T5 | 510/408 | На шасси | 10V1600G20F | 108.9 | 740 | 5650x2820x2410 | 7516 |
Himoinsa HRMW-515 T5 | 510/408 | В усиленном кожухе | 10V1600G20F | 108.8 | 2090 | 4602x1850x2811 | 6600 |
Inmesol AV-550 | 550/440 | На раме | Volvo TAD1642GE | 114.7 | 612 | 3500x1300x2150 | 4240 |
Inmesol AV-620 | 620/496 | На раме | Volvo TAD1643GE | 127.6 | 1015 | 3500x1300x2150 | 4440 |
Inmesol IV-550 | 550/440 | В кожухе | Volvo TAD1642GE | 114.7 | 924 | 4800x2000x2450 | 6600 |
Inmesol IV-620 | 620/496 | В кожухе | Volvo TAD1643GE | 127.6 | 924 | 4800x2000x2450 | 6900 |
Pex-Pool GPW 510DS | 510/408 | На раме | Doosan P180LE | 134.1 | 745 | 3480x1800x2170 | 3745 |
Pex-Pool GPW 510DS. | 510/408 | В кожухе | Doosan P180LE | 134.1 | 745 | 4400x1600x2600 | 5000 |
Pex-Pool GPW 620DS | 620/496 | На раме | Doosan P222LE-S | 130.1 | 745 | 3480x1600x2600 | 3746 |
Pex-Pool GPW 620DS. | 620/496 | В кожухе | Doosan P222LE-S | 130.1 | 745 | 4400x1600x2600 | 4697 |
Pramac GSW590V | 541/433 | В кожухе | Volvo TAD1642GE | 116.1 | 636 | 4400x1560x2250 | 4900 |
Pramac GSW590V. | 541/433 | На раме | Volvo TAD1642GE | 116.1 | 636 | 3500x1500x2120 | 4025 |
SDMO R630 | 573/468 | В усиленном кожухе | Volvo TAD1642GE | 115.9 | 610 | 5031x1690x2662 | 5300 |
АД-450-T400 | 565/450 | ДЭС серии АД | Cummins-KTA19-G5 | 113.0 | 1000 | 3800x1350x1900 | 4600 |
АД-480-T400 | 600/480 | ДЭС серии АД | Cummins-KTA19-G6A | 120.0 | 1100 | 3950x1350x2150 | 4700 |
АД-500-T400 | 625/500 | ДЭС серии АД | Cummins-KTA19-G6A | 126.0 | 1100 | 3950X1800X2150 | 4700 |
Если Вы затрудняетесь в выборе модели электростанции или расчете необходимой мощности генератора – наши специалисты подберут необходимое оборудование (дизель-генератор, бензиновый, газовый генератор), помогут купить электростанцию нужной комплектации, создать оптимальное решение энергоснабжения объекта, а также выполнят все работы: от проекта, до монтажа электростанций любой мощности.