Электростанции с номинальной мощностью силового генератора менее 12 кВт в нашем каталоге
В таблице приведены НОМИНАЛЬНЫЕ значения мощности генератора (кВА/кВт) для электростанций выбранного интервала: менее 12 кВт. При этом, для стационарных генераторов с водяным охлаждением допускается продолжительная работа с указанной мощностью, допустима перегрузка 10% продолжительностью не более 1 часа за каждые 12 часов эксплуатации. Используя такие генераторы в резервном режиме, также возможна перегрузка. Для портативных генераторов с воздушным охлаждением время непрерывной работы ограничено, перегрузка недопустима. Подробнее о режимах работы см. на странице соответствующей модели и в разделе "Статьи".
Модели электростанций в каталоге по запросу: мощность генератора меньше 12 кВт. Портативные генераторы.
Модель электростанции | Мощность (кВА/кВт) | Исполнение (тип) | Модель двигателя | Расход топлива (л/час) | Топливный бак (Л) | Габариты (Д x Ш x В/ мм) | Вес (кг) |
---|
FG Wilson P13.5-4 | 12.5/10 | В кожухе | Perkins 403D-15G | 3.6 | 45 | 1684x860x1252 | 654 |
FG Wilson P13.5-4. | 12.5/10 | На раме | Perkins 403D-15G | 3.6 | 45 | 1320x552x1179 | 393 |
Gesan DH 10 | 10/8.0 | На раме | Mitsubishi S3L 261SD | 2.4 | 29 | 1400x700x1132 | 355 |
Gesan DH 15 | 14.5/11.6 | На раме | Mitsubishi S4L 261SD | 3.4 | 29 | 1400x700x1432 | 398 |
Gesan DHS 10 | 10/8.0 | В кожухе | Mitsubishi S3L 261SD | 2.4 | 50.5 | 1860x840x1230 | 555 |
Gesan DHS 15 | 14.5/11.6 | В кожухе | Mitsubishi S4L 261SD | 3.4 | 50.5 | 1860x840x1230 | 598 |
Gesan DP 13 | 12/9.6 | На раме | Perkins 403D-15G | 2.8 | 29 | 1400x700x1432 | 410 |
Gesan DP 9 | 8.2/6.5 | На раме | Perkins 403D-11G | 2 | 29 | 1400x700x1432 | 334 |
Gesan DPS 13 | 12/9.6 | В кожухе | Perkins 403D-15G | 2.7 | 52 | 1860x840x1230 | 600 |
Gesan DPS 9 | 8.2/6.5 | В кожухе | Perkins 403D-11G | 1.9 | 52 | 1860x840x1230 | 530 |
Himoinsa AS4006 | 5.1/5.1 | Осветительные мачты | Yanmar 3TNM72-GHFCL | 1.7 | 114 | 4344x1450x1890 | 834 |
Himoinsa HLW1-11 T5 | 10.8/8.6 | На шасси | Lombardini LDW 1404 | 3.6 | 100 | 3417x1710x1430 | 788 |
Himoinsa HLW1-12 M5 | 10.3/8.2 | На шасси | Lombardini LDW 1404 | 3.6 | 100 | 3417x1710x1430 | 813 |
Himoinsa HLW1-15 M5 | 13.6/10.9 | На шасси | Lombardini LDW 1603 | 4.5 | 100 | 3417x1710x1430 | 895 |
Himoinsa HLW1-15 T5 | 14.3/11.4 | На шасси | Lombardini LDW 1603 | 4.5 | 100 | 3417x1710x1430 | 856 |
Himoinsa AS4008 | 6.4/6.4 | Осветительные мачты | Yanmar 3TNV76 GGEH | 1.6 | 114 | 4344x1450x1890 | 847 |
Himoinsa HTZA3-4 M5 | 3.2/3.2 | Осветительные мачты | HATZ 1B 30 | 1.5 | 5 | 805x590x585 | 105 |
Himoinsa HTZA3-4 T5 | 3.8/3.1 | Осветительные мачты | HATZ 1B 30 | 1.5 | 5 | 805x590x585 | 105 |
Himoinsa HTZA3-5 M5 | 4.9/4.9 | Осветительные мачты | HATZ 1B 40 | 1.8 | 5 | 805x590x585 | 125 |
Himoinsa HTZA3-6 T5 | 6/4.8 | Осветительные мачты | HATZ 1B 40 | 1.8 | 5 | 805x590x585 | 125 |
Inmesol AL-006 | 6.5/5.2 | На раме | Lombardini 4LD820 | 2.3 | 7.2 | 1200x620x900 | 260 |
Inmesol AL-008 | 8.0/6.4 | На раме | Lombardini LDW1003 | 2.4 | 37 | 1290x620x1000 | 300 |
Inmesol AL-010 | 10/8.0 | На раме | Lombardini 9LD625 | 2.7 | 32 | 1290x620x1000 | 340 |
Inmesol AL-011 | 11/8.8 | На раме | Lombardini LDW1404 | 3.3 | 37 | 1290x620x1000 | 320 |
Inmesol AL-015 | 13.5/10.7 | На раме | Lombardini 11LD522-3/L | 2.8 | 32 | 1290x620x1000 | 380 |
Inmesol IL-008 | 8.0/6.4 | В кожухе | Lombardini LDW1003 | 2.4 | 47 | 1600x900x1130 | 560 |
Inmesol IL-011 | 11/8.8 | В кожухе | Lombardini LDW1404 | 3.3 | 47 | 1600x900x1130 | 600 |
Pramac GBW10P | 8.8/7 | На раме | Perkins 403D-11G | 3.1 | 51 | 1226x700x1132 | 385 |
Pramac GSW10Y | 8.8/7 | На раме | Yanmar 3TNV76 | 2.6 | 51 | 1600x870x875 | 250 |
Pramac GBW15P | 13.2/10.5 | На раме | Perkins 403D-15G | 3.6 | 51 | 1600x870x950 | 390 |
Pramac GSW15Y | 13.2/10.5 | На раме | Yanmar 3TNV88 | 2.9 | 51 | 1600x870x950 | 390 |
Pramac GSW10P | 8.8/7 | В кожухе | Perkins 403D-11G | 3.1 | 68 | 1805x886x1261 | 745 |
Pramac GBW10Y | 8.8/7 | В кожухе | Yanmar 3TNV76 | 2.6 | 68 | 1805x884x1261 | 525 |
Pramac GBW15Y | 13.2/10.5 | В кожухе | Yanmar 3TNV88 | 2.9 | 68 | 1805x884x1261 | 715 |
Бензогенераторы 2-12 кВт | < 15/12 | Портативные - GrandVolt | RAS, Honda, Robin | - | - | - | - |
Бензогенераторы 2-11,8 кВт | < 15/12 | Портативные - Gesan | Honda, Briggs&Stratton | - | - | - | - |
Бензогенераторы 2-8,5 кВт | < 15/12 | Портативные - TSS | SGG | - | - | - | - |
ДГУ возд. охлаждения 3-8,5 кВт | < 15/12 | Портативные - Gesan | Lombardini | - | - | - | - |
ДГУ возд. охлаждения 7-8,5 кВт | < 15/12 | Портативные - GrandVolt | Yanmar, Lombardini, Subaru | - | - | - | - |
ДГУ возд. охлаждения 5-14 кВт | < 15/12 | Портативные - TSS | SDG | - | - | - | - |
Сварочные генераторы 3-7 кВт | < 15/12 | Портативные - Gesan | Honda, B&S, Lombardini | - | - | - | - |
Сварочные генераторы 5-6 кВт | < 15/12 | Портативные - GrandVolt | RAS, Honda, Robin | - | - | - | - |
Himoinsa APL COMPACT STD M5 | 6.4/6.4 | Осветительные мачты | Yanmar 3TNV76 GGEH | 1.6 | 100 | 2330x1273x2280 | 911 |
Himoinsa APL COMPACT HD M5 | 6.4/6.4 | Осветительные мачты | Yanmar 3TNV76 GGEH | 1.6 | 100 | 2330x1273x2280 | 911 |
Himoinsa APL COMPACT ECO M5 | 4.5/4.5 | Осветительные мачты | Yanmar L100N5 | 0,4-0,7 | 100 | 2330x1273x2280 | 765 |
Световые мачты 3-5 кВт (бензогенератор) | < 15/12 | Портативные - Wacker Neuson | Wacker Neuson | - | - | - | - |
Мачты освещения 8.5 кВт (ДГУ возд.охл) | < 15/12 | Портативные - Wacker Neuson | Lombardini, Kohler | - | - | - | - |
Generac 6520 (1ф, 220В) | 5.6/5.6 | Газовый в кожухе | Generac OHVI | NG*-3.4LP-4.3 | - | 915x676x640 | 150 |
Generac 7044 (1ф, 220В) | 8.0/8.0 | Газовый в кожухе | Generac G-Force | NG*-3.9LP-5.7 | - | 1218х638х732 | 155 |
Generac 7045 (1ф, 220В) | 10/10 | Газовый в кожухе | Generac G-Force | NG*-5.2LP-7.0 | - | 1218х638х732 | 176 |
Если Вы затрудняетесь в выборе модели электростанции или расчете необходимой мощности генератора – наши специалисты подберут необходимое оборудование (дизель-генератор, бензиновый, газовый генератор), помогут купить электростанцию нужной комплектации, создать оптимальное решение энергоснабжения объекта, а также выполнят все работы: от проекта, до монтажа электростанций любой мощности.