Технические характеристики двигателя Perkins 4012-46TAG3A
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Perkins 4012-46TAG3A | Номинальные обороты | 1500 об/мин | Режим | ОСНОВНОЙ | АВАРИЙНЫЙ | Номинальная мощность, кВт | 1440,0 | 1583,0 |
| Двигатель Perkins 4012-46TAG3A применяется для электростанций:
|
Нормальные условия эксплуатации:- температура воздуха на входе 25°C;
- давление 1000 мбар;
- относительная влажность 30%;
- коэффициент мощности 0.8.
* Номинальная производительность в соответствии с ISO 8528.
Технический центр компании Энергодом осуществляет поставку оригинальных запасных частей и расходных материалов для двигателя 4012-46TAG3A. При необходимости, мы можем выполнить текущий или капитальный ремонт двигателя Perkins 4012-46TAG3A, а также произвести комплексное сервисное обслуживание двигателей Perkins.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ДВИГАТЕЛЯ Perkins 4012-46TAG3A |
Модель двигателя | 4012-46TAG3A |
Дизельный двигатель 4 тактный с впрыском | прямой впрыск |
Количество цилиндров и их расположение | 12 V-образное
|
Регулятор частоты вращения | электронный |
Объем двигателя | 45.9 литра |
Диаметр цилиндра х Ход поршня | 160х190 мм |
Наддув | есть |
Система охлаждения | вода |
Сорт масла | API CH4 |
Расход машинного масла | <0.6% расхода топлива |
Тип топлива | EN 590 |
Периодичность замены масла и фильтров | 500 часов |
Расход топлива при 100% нагрузке л/ч | 1500 об/мин = 370,0 |
Расход топлива при 75% нагрузке л/ч | 1500 об/мин = 275,0 |
Расход топлива при 50% нагрузке л/ч | 1500 об/мин = 187,0 |
Емкость системы охлаждения | 207,0 литров |
Полная емкость системы смазочного масла, включая трубы, фильтры и т.д. | 177,0 литров |
Электроэнергетическая система | 24 В напряж. общего коллектора |
Холодный запуск без предварительного прогрева | -15 °C |
Холодный запуск с предварительным прогревом | -30 °C |
Габариты (LхWхH),мм
| 3915х2198х2259
|
Сухой вес двигателя | 4400 кг |