Технические характеристики двигателя Perkins 4008TAG2A
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Perkins 4008TAG2A | Номинальные обороты | 1500 об/мин | Режим | ОСНОВНОЙ | АВАРИЙНЫЙ | Номинальная мощность, кВт | 861,0 | 947,0 |
| Двигатель Perkins 4008TAG2A применяется для электростанций:
|
Нормальные условия эксплуатации:- температура воздуха на входе 25°C;
- давление 1000 мбар;
- относительная влажность 30%;
- коэффициент мощности 0.8.
* Номинальная производительность в соответствии с ISO 8528.
Сервисный центр компании Энергодом осуществляет поставку оригинальных запасных частей и расходных материалов для двигателя 4008TAG2A. При необходимости, мы можем выполнить капитальный или текущий ремонт двигателя Perkins 4008TAG2A, а также произвести комплексное техническое обслуживание дизельных двигателей Perkins.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ДВИГАТЕЛЯ Perkins 4008TAG2A |
Модель двигателя | 4008TAG2A |
Дизельный двигатель 4 тактный с впрыском | прямой впрыск |
Количество цилиндров и их расположение | 8 в один ряд |
Регулятор частоты вращения | электронный |
Объем двигателя | 22.9 литра |
Диаметр цилиндра х Ход поршня | 160х190 мм |
Наддув | есть |
Система охлаждения | вода |
Сорт масла | API CG4 |
Расход машинного масла | <0.3% расхода топлива |
Тип топлива | EN 590 |
Периодичность замены масла и фильтров | 500 часов |
Расход топлива при 100% нагрузке л/ч | 1500 об/мин = 226,0 |
Расход топлива при 75% нагрузке л/ч | 1500 об/мин = 163,0 |
Расход топлива при 50% нагрузке л/ч | 1500 об/мин = 109,0 |
Емкость системы охлаждения | 149,0 литров |
Полная емкость системы смазочного масла, включая трубы, фильтры и т.д. | 153,0 литров |
Электроэнергетическая система | 24 В напряж. общего коллектора |
Холодный запуск без предварительного прогрева | -15 °C |
Холодный запуск с предварительным прогревом | -30 °C |
Габариты (LхWхH),мм
| 3711х2046х2146
|
Сухой вес двигателя | 4320 кг |