Технические характеристики двигателя Perkins 4008TAG1A
| ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Perkins 4008TAG1A | | Номинальные обороты | 1500 об/мин | | Режим | ОСНОВНОЙ | АВАРИЙНЫЙ | | Номинальная мощность, кВт | 767,0 | 844,0 |
| Двигатель Perkins 4008TAG1A применяется для электростанций:
|
Нормальные условия эксплуатации:- температура воздуха на входе 25°C;
- давление 1000 мбар;
- относительная влажность 30%;
- коэффициент мощности 0.8.
* Номинальная производительность в соответствии с ISO 8528.
Сервисный центр компании Энергодом осуществляет поставку оригинальных запасных частей и расходных материалов для двигателя Perkins 4008TAG1A. При необходимости, мы можем выполнить текущий или капитальный ремонт двигателя 4008TAG1A. Специалисты нашего сервисного центра осуществляют гарантийное и послегарантийное обслуживание дизельных двигателей Perkins.
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ДВИГАТЕЛЯ Perkins 4008TAG1A |
| Модель двигателя | 4008TAG1A |
| Дизельный двигатель 4 тактный с впрыском | прямой впрыск |
| Количество цилиндров и их расположение | 8 в один ряд |
| Регулятор частоты вращения | электронный |
| Объем двигателя | 30.6 литра |
| Диаметр цилиндра х Ход поршня | 160х190 мм |
| Наддув | есть |
| Система охлаждения | вода |
| Сорт масла | API CG4 |
| Расход машинного масла | <0.3% расхода топлива |
| Тип топлива | EN 590 |
| Периодичность замены масла и фильтров | 500 часов |
| Расход топлива при 100% нагрузке л/ч | 1500 об/мин = 195,0 |
| Расход топлива при 75% нагрузке л/ч | 1500 об/мин = 143,0 |
| Расход топлива при 50% нагрузке л/ч | 1500 об/мин = 98,0 |
| Емкость системы охлаждения | 143,0 литров |
| Полная емкость системы смазочного масла, включая трубы, фильтры и т.д. | 153,0 литров |
| Электроэнергетическая система | 24 В напряж. общего коллектора |
| Холодный запуск без предварительного прогрева | -15 °C |
| Холодный запуск с предварительным прогревом | -30 °C |
Габариты (LхWхH),мм
| 3852х2046х2067
|
| Сухой вес двигателя | 4270 кг |